Inhixa® wird in verschiedenen Enoxaparin-Natrium-Konzentrationen in Fertigspritzen angeboten und ist damit bestens für die jeweilige Thrombose-Therapie und -Prophylaxe geeignet.
Die meisten Inhixa®-Stärken sind als Fertigspritzen MIT oder OHNE Nadelschutz erhältlich und damit für den Einsatz im Krankenhaus, der Pflege oder für die Selbstinjektion geeignet.
Fertigspritzen MIT Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 2.000 IE | 20 mg in 0,2 ml | 10 Spritzen | 13415369 |
| Inhixa® 2.000 IE | 20 mg in 0,2 ml | 20 Spritzen | 13415375 |
Fertigspritzen OHNE Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 2.000 IE | 20 mg in 0,2 ml | 10 Spritzen | 18094415 |
| Inhixa® 2.000 IE | 20 mg in 0,2 ml | 20 Spritzen | 18094421 |
Fertigspritzen MIT Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 2 Spritzen | 13415406 |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 10 Spritzen | 13415412 |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 20 Spritzen | 13415429 |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 50 Spritzen | 13415435 |
Fertigspritzen OHNE Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 10 Spritzen | 18094444 |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 20 Spritzen | 18094450 |
| Inhixa® 4.000 IE | 40 mg in 0,4 ml | 50 Spritzen | 18094467 |
Fertigspritzen MIT Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 10 Spritzen | 14417749 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 12 Spritzen | 13415470 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 20 Spritzen | 17836091 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 24 Spritzen | 13415487 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 50 Spritzen | 17836116 |
Fertigspritzen OHNE Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 10 Spritzen | 18094496 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 12 Spritzen | 18094504 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 20 Spritzen | 18094533 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 24 Spritzen | 18094556 |
| Inhixa® 6.000 IE | 60 mg in 0,6 ml | 50 Spritzen | 18094562 |
Fertigspritzen MIT Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 10 Spritzen | 14417755 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 12 Spritzen | 13415493 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 20 Spritzen | 17836122 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 24 Spritzen | 13415524 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 50 Spritzen | 17836139 |
Fertigspritzen OHNE Nadelschutz
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 10 Spritzen | 18094579 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 12 Spritzen | 18094585 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 20 Spritzen | 18094591 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 24 Spritzen | 18094616 |
| Inhixa® 8.000 IE | 80 mg in 0,8 ml | 50 Spritzen | 18094622 |
Nur als Fertigspritzen MIT Nadelschutz erhältlich
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 10.000 IE | 100 mg in 1,0 ml | 10 Spritzen | 14417761 |
| Inhixa® 10.000 IE | 100 mg in 1,0 ml | 12 Spritzen | 13415530 |
| Inhixa® 10.000 IE | 100 mg in 1,0 ml | 20 Spritzen | 17836145 |
| Inhixa® 10.000 IE | 100 mg in 1,0 ml | 24 Spritzen | 13415547 |
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 50.000 IE | 500 mg in 5 ml | 5 Fläschchen | 16000611 |
| Produkt | Dosierung | Packungsgröße | PZN |
| Inhixa® 100.000 IE | 1000 mg in 10 ml | 1 Fläschchen | 17378760 |
| Inhixa® 100.000 IE | 1000 mg in 10 ml | 5 Fläschchen | 16000485 |